Publikation
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
Zurück zur Liste
The Lied at the Crossroads of Performance and Musicology, co-edited with Benjamin Binder. Cambridge University Press, forthcoming
ID | 93081 |
Monat | 01 |
Name | Cambridge University Press |
Ort | Cambridge University Press (Vereinigtes Königreich) |
Status | in Druck |
Art der Arbeit | first edition |
Publikationsart | Sammelwerk (Hg.) |
Jahr | 2023 |
EditorInnen |
Singers Speak about Musicology and Performance
ID | 93325 |
Edition | The Lied at the Crossroads of Performance and Musicology, co-edited with Benjamin Binder. Cambridge University Press, forthcoming |
Monat | 01 |
Name | Cambridge University Press |
Ort | Cambridge University Press (Vereinigtes Königreich) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | in Druck |
Publikationsart | Buchkapitel |
Jahr | 2023 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Locating the Wanderer’s Solitude in Choral and Non-Solo Performances of Winterreise
ID | 93327 |
Edition | The Lied at the Crossroads of Performance and Musicology, co-edited with Benjamin Binder. Cambridge University Press, forthcoming |
Monat | 01 |
Name | Cambridge University Press |
Ort | Cambridge (Vereinigtes Königreich) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | in Druck |
Publikationsart | Buchkapitel |
Jahr | 2023 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Singer and the Schumanns
ID | 93086 |
Edition | Robert and Clara Schumann in Context |
Monat | 01 |
Name | Cambridge University Press |
Ort | Cambridge (Vereinigtes Königreich) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | in Druck |
Publikationsart | Buchkapitel |
Jahr | 2023 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Getting Started on Computational Musicology and Music Information Research: An Indian Art Music Perspective
ID | 93177 |
Edition | Indian Art Music: A Computational Perspective |
Seite von - bis | 3-38 |
Monat | 01 |
Name | Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration |
Ort | Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (Indien) |
Anmerkung | procedure: without peer reviewing |
Status | in Druck |
Publikationsart | Buchkapitel |
Jahr | 2023 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Introduction
ID | 93326 |
Edition | The Lied at the Crossroads of Performance and Musicology, co-edited with Benjamin Binder. Cambridge University Press, forthcoming |
Monat | 01 |
Name | Cambridge University Press |
Ort | Cambridge University Press (Vereinigtes Königreich) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | in Druck |
Publikationsart | Buchkapitel |
Jahr | 2023 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Drehscheibe Graz. Musikkulturelle Verbindungen im 19. Jahrhundert
ID | 91033 |
Edition | Neue Beiträge zur Aufführungspraxis |
Volume | 10 |
Monat | 10 |
Name | Leykam |
Ort | Graz (Österreich) |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | first edition |
Publikationsart | Sammelwerk (Hg.) |
Jahr | 2022 |
EditorInnen |
Speculations on the Queerness of Dance Modernism
ID | 91534 |
Edition | Dance Research Journal |
ISSN ISBN | 1497677 |
Volume | 54,2 |
Monat | 11 |
Name | Cambridge UP |
Ort | Cambridge (Vereinigtes Königreich) |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | first edition |
Publikationsart | Sammelwerk (Hg.) |
Jahr | 2022 |
EditorInnen |
ALTAR/TABLE: A PLATFORM FOR PLAUSIBLE AUDITORY AUGMENTATION
ID | 89597 |
Abstract | With auditory augmentation, we seek to project digital information into the physical world by modulating irrelevant aspects of everyday auditory feedback, while at the same time preserving relevant ones. In order to stay plausible, we employ the metaphor of the physical object itself being modulated by the data. By mapping information to physical parameters rather than to arbitrary sound parameters, even untrained users can draw on prior knowledge. Here we present AltAR/table, a hard- and software platform for plausible auditory augmentation of flat surfaces. It renders accurate simulations of rectangular plates by using a detailed modal synthesis model. The structure-borne sound is recorded, fed through a physical sound model, and played back though the same object in real time. The implementation solves the basic problems of equalization, active feedback control, spatialization, hand tracking, and low-latency signal processing. AltAR/table provides the technical foundations of object-centered auditory augmentations, for embedding sonifications into everyday objects such as tables, walls, or floors. |
Edition | Proc ICAD 2022 (Int. Conf. Auditory Display) |
Monat | 06 |
Name | ICAD |
Ort | Virtual Conf (Vereinigte Staaten (USA)) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2022 |
AutorInnen |
KUG... But why? Results of a Qualitative Study
ID | 88878 |
Edition | EFYE 2022 in TU Graz (Österreich) |
Monat | 04 |
Name | TU Graz (Österreich) |
Ort | TU Graz (Österreich) |
Publikationsart | Poster |
Jahr | 2022 |
AutorInnen |
Authentic attraction": Styrian folk dance as a commodity between tourism, expectation, and stylization."
ID | 92006 |
Edition | ICTM Study Group on Ethnochoreology 2022 in Brežice (Slowenien) |
Monat | 08 |
Name | ICTM (Slowenien) |
Ort | ICTM (Slowenien) |
Publikationsart | Poster |
Jahr | 2022 |
AutorInnen |
Intersubjektive Ko-respondenz im künstlerischen Einzelunterricht
ID | 91503 |
Edition | Life is live - Symposium der ÖGfMM in 0500 Institut 5 Musikpädagogik |
Monat | 09 |
Name | ÖGfMM/KUG (Österreich) |
Ort | ÖGfMM/KUG (Österreich) |
Publikationsart | Poster |
Jahr | 2022 |
AutorInnen |
Rezension zu: Martin Pensa, 'Ich sehe alles in einem so neuen Lichte'. Gustav Mahlers Neunte Sinfonie", München 2021"
ID | 91315 |
ISSN ISBN | 1608-8956 |
Volume | 76 |
Monat | 10 |
Status | eingereicht |
Publikationsart | Zeitschriftenartikel |
Jahr | 2022 |
AutorInnen |
In Search of a Lost Composition by Beethoven: The Equal in A-Lid-49
ID | 87826 |
ISSN ISBN | 1016-1066 |
Monat | 03 |
Status | veröffentlicht |
Publikationsart | Zeitschriftenartikel |
Jahr | 2022 |
AutorInnen |
Male life history of a harlequin toad population in French Guiana
ID | 91322 |
Volume | 58 |
Journal Nr. | 3 |
Seite von - bis | 171-186 |
Monat | 10 |
Status | veröffentlicht |
Publikationsart | Zeitschriftenartikel |
Jahr | 2022 |
AutorInnen |
Musikalische Improvisation als autonome Praxis? Assoziationsangebote als strukturierende Grundlage von Interaktion im Unterricht
ID | 93164 |
Edition | Interaktion (Interaktion) |
Monat | 01 |
Name | Shaker Verlag |
Ort | Düren (Deutschland) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2022 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Stage-Fright Training with EMG - or Biofeedback for Musicians by means of Virtual and Augmented Reality
ID | 88802 |
Edition | Fortschritte der Akustik 2022 (DAGA 2022) |
Monat | 04 |
Name | DEGA |
Ort | Berlin (Deutschland) |
Anmerkung | procedure: without peer reviewing |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2022 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Perceptual Evaluation of Spatial Resolution in Early Reflections
ID | 88800 |
Edition | Fortschritte der Akustik 2022 (DAGA 2022) |
Monat | 04 |
Name | DEGA |
Ort | Berlin (Deutschland) |
Anmerkung | procedure: without peer reviewing |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2022 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Reducing destructive interference when synthesizing sound fields in the free field
ID | 91713 |
Edition | Proceedings of Internoise (Internoise 2022) |
Monat | 01 |
Name | Internoise |
Ort | Glasgow (Vereinigtes Königreich) |
Anmerkung | procedure: without peer reviewing |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2022 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Rezension: Hartmut Krones und Reinhold Kubik (Hrsg.) Musikinstrumente und Musizierpraxis zur Zeit Gustav Mahlers 2 (= Wiener Schriften zur Stilkunde und Aufführungspraxis 9) Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag 2021
ID | 88402 |
ISSN ISBN | 1608-8956 |
Volume | 75 |
Seite von - bis | 66-70 |
Monat | 03 |
Status | veröffentlicht |
Publikationsart | Zeitschriftenartikel |
Jahr | 2022 |
AutorInnen |
1. Internationales Frauentheater-Festival, 1980
ID | 87825 |
Edition | Theater* in queerem Alltag und Aktivismus der 1970er und 1980er Jahre |
ISSN ISBN | 9783958083400 |
Seite von - bis | 61-77 |
Monat | 02 |
Name | Neofelis |
Ort | Berlin (Deutschland) |
Anmerkung | procedure: without peer reviewing |
Status | veröffentlicht |
Publikationsart | Buchkapitel |
Jahr | 2022 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Musiktheorie als interdisziplinäres Fach / Music Theory and Interdisciplinarity
ID | 92383 |
Abstract | The 8th congress of the Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH) took place in October 2008 at the University for Music and Dramatic Arts Graz (KUG) on the topic »Music Theory and Interdisciplinarity«. The collected contributions characterize music theory as a multi-faceted scholarly discipline at the intersection of theory/practice, art/science and history/system. The six chapters explore commonalties with music history, music aesthetics, musical performance, compositional practice in twentieth- and twenty-first-century music, ethnomusicology and systematic musicology. A total of 45 essays (28 in German, 17 in English) and the documentation of a panel discussion form a vital discourse informed by contemporaneous issues of research in a broad number of fields, providing a unique overview of music theory today. A comprehensive English summary appears at the beginning of all contributions. |
Edition | GMTH Proceedings |
ISSN ISBN | 9783982285832 |
Volume | 2008 |
Monat | 12 |
Name | Gesellschaft für Musiktheorie |
Ort | Berlin (Deutschland) |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | reprint |
Publikationsart | Sammelwerk (Hg.) |
Jahr | 2022 |
EditorInnen |
Workshop on Audio-Visual Analytics
ID | 88894 |
Edition | Proc (Proceedings of the 2022 International Conference on Advanced Visual Interfaces) |
Monat | 05 |
Name | AVI |
Ort | ACM (Vereinigte Staaten (USA)) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2022 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
Anselm Hüttenbrenners Widmungskompositionen für Sidonie von Kalchberg (1814–1869): pädagogische und biographische Kontexte der Autographe aus dem Jahr 1833
ID | 86954 |
Edition | Neue Beiträge zur Aufführungspraxis (Drehscheibe Graz. Musikkulturelle Verbindungen im 19. Jahrhundert) |
Seite von - bis | 75-93 |
Monat | 09 |
Name | Leykam Verlag |
Ort | Graz (Österreich) |
Anmerkung | procedure: without peer reviewing |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2022 |
AutorInnen | |
EditorInnen |
The Anthropocene Maze - an interactive listening experience of our ecological footprint on selected habitats
ID | 92955 |
Edition | Proceedings of the DACA - Data Art for Climate Action Conference |
ISSN ISBN | 9789624424515 |
URL | http://dataclimate.org/wp-content/uploads/2022/02/DACA_2022-ProceedingsCatalogue.pdf |
Monat | 01 |
Name | School of Creative Media, City University of Hong Kong |
Ort | Hong Kong (Hongkong) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2022 |
AutorInnen | |
EditorInnen |