Publikation
Zurück zur Liste
Data-Driven Auditory Contrast Enhancement For Everyday Sounds And Sonifications
ID | 72593 |
Edition | International Conference on Auditory Display (ICAD) (International Conference on Auditory Display (ICAD)) |
URL | https://icad2019.icad.org/wp-content/uploads/2019/06/ICAD_2019_paper_5.pdf |
Monat | 07 |
Name | --- |
Ort | Northumbria University, Newcastle upon Tyne (Vereinigtes Königreich) |
Anmerkung | procedure: peer-reviewed |
Status | veröffentlicht |
Art der Arbeit | full paper |
Publikationsart | Konferenzband-Beitrag |
Jahr | 2019 |
AutorInnen | |
EditorInnen |