Abschlussarbeit
Zurück zur Liste
Auswirkung der Abstrahlcharakteristik auf die Klangfarbe von Querflöten und Saxofonen
AutorInnen | |
Jahr | 2010 |
Art der Arbeit | Bachelorarbeit |
Themenfeld | Audiosignalverarbeitung |
Schlagwörter | Aufnahmetechnik |
Abstract | Diese Bachelorarbeit untersucht das Abstrahlverhalten von Querflöten und Saxofonen. Im Rahmen zweier Diplomarbeiten am IEM wurde ein 64-kanaliges Kugelmikrofonarray entwickelt und mit einem Algorithmus zur akustischen Zentrierung erweitert. Anhand der hiermit erhaltenen Messdaten können kontinuierliche dreidimensionale Abstrahlungsmuster erstellt werden. Die theoretischen Hintergründe für die zugrundeliegenden Berechnungen werden in der Arbeit erläutert. Da sich die Messvorrichtung noch im Entwicklungsstadion befindet, wird zunächst anhand der Querflöte versucht bestehende Untersuchungen zu reproduzieren. Anschließend wird das Messverfahren auf Saxofone angewendet, für welche bisher keine vergleichbaren Studien gefunden werden konnten. Da akustische Überlegungen leichter auf eine gerade Bauform übertragbar sind, wird bei der Analyse ein Hauptaugenmerk auf das gerade Sopransaxofon gerichtet. Ob sich der Zentrierungsalgorithmus in der Praxis bewährt, wird in den Auswertungen der Messergebnisse kritisch in Frage gestellt. |
URL | http://phaidra.kug.ac.at/o:11007 |
BetreuerInnen |