Abschlussarbeit
Zurück zur Liste
Bestimmung der Richtcharakteristika für unterschiedliche Stereomikrofonierungen
AutorInnen | |
Jahr | 2010 |
Art der Arbeit | Bachelorarbeit |
Themenfeld | Audiosignalverarbeitung |
Schlagwörter | Aufnahmetechnik, Wiedergabetechnik |
Abstract | Das Ziel dieser Arbeit ist die Betrachtung von verschiedenen Hauptmikrofonierungen für Stereoaufnahmen, wobei der Schwerpunkt bei den jeweiligen Richtcharakteristiken liegt. Es wird versucht die grundlegenden Prinzipien der einzelnen Systeme klar darzustellen und anschließend die Richtcharakteristiken in MATLAB zu simulieren. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Intensitäts- und der Laufzeitstereofonie. Bei der Intensitätsstereofonie werden das XY-Mikrofonsystem und das MS-Mikrofonsystem genauer betrachtet und bei der Laufzeitstereofonie das Klein-AB-Verfahren und das Groß-AB-Verfahren. Dabei wird versucht, die jeweiligen Vor- und Nachteile zu erläutern und die Theorie hinter den Systemen darzustellen. Die Simulation in MATLAB beinhaltet die Darstellung der Richtcharakteristik in Polardiagrammen, wobei ideale Mikrofone verwendet werden. |
URL | http://phaidra.kug.ac.at/o:1907 |
BetreuerInnen |