Abschlussarbeit
Zurück zur Liste
Studie zur Steuerung der örtlichen Schallfeldkonzentration
AutorInnen | |
Jahr | 2003 |
Art der Arbeit | Toningenieur-Projekt |
Themenfeld | Spatial Audio |
Schlagwörter | Wiedergabetechnik, Signalverarbeitung |
Abstract | Im Toningenieur-Projekt „Studie zur Steuerung der örtlichen Schallfeldkonzentration" werden Untersuchungen über die dynamische Beschallung eines Flugsicherungs-Arbeitsplatzes (mit Flugfunkverkehr) angestellt. Diese Untersuchungen beinhalten Berechnungen, Simulationen, einen Systementwurf sowie einen Versuchsaufbau. Ziel dabei ist ein Schallfeld, das an der Position des Arbeitsplatz-Benutzers gut hörbar und im umgebenden Raum möglichst leise ist. Dazu wird eine einfache Lautsprecheranordnung verwendet, deren Richteigenschaften leicht über die entsprechende Ansteuerung beeinflusst werden kann. Mittels steuerbarer Echtzeit-Signalverarbeitung soll die erstrebte Schalldrucküberhöhung auf die jeweilige Sitzposition des Hörers ausgerichtet werden. Die Dimensionierung wird über analytische Berechnungen und numerische Simulationen in MATLAB festgelegt und ein Versuchsaufbau mit Echtzeit-Steuerung/Signalverarbeitung in pd1 implementiert. Die Implementierung ist im Hinblick auf Ressourcen-effiziente Realisierbarkeit optimiert. |
URL | http://phaidra.kug.ac.at/o:11177 |
BetreuerInnen |