Abschlussarbeit
Zurück zur Liste
Multi-Perspective Scene Analysis from Tetrahedral Microphone Recordings
AutorInnen | |
Jahr | 2020 |
Art der Arbeit | Masterarbeit |
Themenfeld | Spatial Audio |
Schlagwörter | Aufnahme- und Wiedergabetechnik, B-Format, Higher-Order Ambisonics (HOA), Signalverarbeitung, Spatial Audio |
Abstract | Eine überzeugende Einschließung von Nutzer_innen in eine virtuelle Realität setzt die Ermöglichung echtzeitfähigen interaktiven Hörens in dreidimensionalen Klangszenen voraus. Für ein realitätsnahes Hörerlebnis muss sich die akustische Perspektive und Orientierung in Echtzeit variabel durch die körpereigenen Bewegungen steuern lassen. Diese Arbeit befasst sich damit, virtuellen Hörer_innen eine Klangszene aus einer interpolierten variablen Perspektive zu präsentieren, während die ursprüngliche Szene lediglich an wenigen gleichzeitig aufgenommenen statischen Einzelperspektiven vorliegt. Für die variabelperspektivische Interpolation wird die Klangszene in mehrperspektivisch lokalisierbare Klangobjekte und einen Rest zerlegt. Die Information über lokalisierbare Objekte entspringt einer Wahrscheinlichkeitslandkarte, die aus der Zusammenfassung der Richtungsdetektionen aller einzelnen Perspektiven hervorgeht. Diese Arbeit schlägt einen Partikelfilter-Ansatz zur laufenden Lokalisierung von Klangobjekten in der Klangszene vor. Dieser findet in der Wahrscheinlichkeitslandkarte einen geeigneten, zeitlich zusammenhängenden Positionspfad pro Klangobjekt. Zur Wiedergabe wird für jedes Klangobjekt seinem Positionspfad gemäß ein Klang aus der Aufnahme extrahiert und relativ zum virtuellen Subjekt in das Restsignal eingebettet. |
URL | https://phaidra.kug.ac.at/o:104549 |
BetreuerInnen |