Abschlussarbeit
Zurück zur Liste
Vermessung von Außenohrübertragungsfunktionen mit reziproker Messmethode
AutorInnen | |
Jahr | 2010 |
Art der Arbeit | Toningenieur-Projekt |
Themenfeld | Audiosignalverarbeitung |
Schlagwörter | Akustik, Aufnahmetechnik, Wiedergabetechnik |
Abstract | Bei der meistverwendeten Technik zur Messung von individuellen Außenohrübertragungsfunktionen (Head-related Transfer Functions, HRTFs) werden rund um die Versuchsperson angeordnete Lautsprecher und In-Ear-Mikrofone verwendet. Im Gegensatz dazu können die HRTFs jedoch auch reziprok gemessen werden, wobei der Messaufbau mit nach außen gewandten Kleinstlautsprechern in den Ohrmuscheln der zu vermessenden Person und ringsum angeordneten Mikrofonen realisiert wird. Die theoretische Basis dieses Austausches von Schallquellen und -senken ist das Helmholtz’sche Prinzip der Reziprozität. Das Verfahren hat den Vorteil einer von der räumlichen Abtastung unabhängigen und dadurch deutlich verkürzten Messdauer und kann so die Fixierung der zu vermessenden Personen erleichtern, sodass sogar eine Vermessung von unterschiedlichen Schulterdrehungen im Bereich des Möglichen liegt. Unter Verwendung des am IEM entwickelten 64-Kanal-Kugelmikrofonarrays werden in dieser Arbeit ein geeignetes Messsystem und die zugehörige Messsignalverarbeitung und -auswertung erarbeitet. Die dabei auftretenden Probleme werden aufgezeigt und mögliche Lösungen diskutiert und implementiert. Insbesondere auf den Signal-Rausch-Abstand (SNR), der auf Grund der geringen Dimensionen der verwendeten Lautsprecher das zentrale Problem dieser Methode ist, wird näher eingegangen. Um eine sinnvolle Auswertung der Messergebnisse durchführen zu können, wurden die HRTFs mehrerer Versuchspersonen bei einer Referenzmessung am Institut für Schallforschung in Wien vermessen und mit den entsprechenden reziprok gemessenen HRTFs verglichen. |
URL | http://phaidra.kug.ac.at/o:11420 |
BetreuerInnen |